公募产品 社保管理 企业年金 专户理财 国际业务 国泰元鑫 国泰全球

股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 07-27 1.577 1.712 -0.44% -3.61% -20.99%
国泰互联网+股票 07-27 1.694 1.783 -0.18% -2.59% -12.75%
国泰央企改革 07-27 1.150 1.150 -0.17% -1.29% -13.27%
国泰大健康股票 07-27 1.5740 1.5740 -0.51% -0.63% 1.68%
国泰大农业股票 07-27 1.0610 1.0610 -0.19% 2.31% -3.28%
国泰智能装备股票 07-27 1.0900 1.0900 -0.55% -5.46% -2.42%
国泰智能汽车股票 07-27 0.9330 0.9330 -0.43% -5.28% -5.18%

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰创业板指数(LOF) 07-27 0.7569 0.7569 -0.59% -0.37% -6.72%
国泰中证军工ETF 07-27 0.7308 0.7308 -0.48% 5.29% -13.26%
国泰中证证券ETF 07-27 0.7546 0.7546 -0.61% 0.45% -20.86%
黄金基金ETF 07-27 2.6509 1.0028 -0.12% 0.28% -2.05%
国泰黄金ETF联接A 07-27 1.0177 1.0177 -0.10% 0.29% -2.23%
国泰黄金ETF联接C 07-27 1.0206 1.0206 -0.11% 0.26% -2.44%
国泰沪深300指数 07-27 0.7719 1.1050 -0.37% 0.99% -10.54%
国泰上证180金融ETF 07-27 5.5694 1.5818 -0.09% 4.26% -11.81%
国泰上证180金融ETF联接 07-27 1.3762 1.5362 -0.09% 4.04% -10.72%
国泰上证5年期国债ETF 07-27 113.5670 1.1480 0.13% 0.61% 3.28%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 07-27 0.959 0.959 0.10% 0.31% 1.80%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 07-27 0.977 0.977 0.21% 0.41% 2.63%
国泰国证房地产行业指数分级 07-27 0.9725 1.7866 -0.39% -2.75% -18.68%
国泰国证房地产A 07-27 1.0042 1.3400 0.01% 0.40% 3.14%
国泰国证房地产B 07-27 0.9408 2.2332 -0.81% -5.90% -53.27%
国泰国证医药卫生行业指数分级 07-27 0.8698 1.5519 -0.57% -5.06% 4.44%
国泰医药A 07-27 1.0310 1.3013 0.01% 0.39% 3.13%
国泰医药B 07-27 0.7086 1.8025 -1.41% -12.02% 6.44%
国泰国证食品饮料行业指数分级 07-27 1.3434 1.9921 0.79% -0.26% 2.30%
国泰食品A 07-27 1.0310 1.2194 0.01% 0.39% 3.13%
国泰食品B 07-27 1.6558 2.7647 1.28% -0.66% 1.80%
国泰深证TMT50指数分级 07-27 0.9830 0.6873 -0.84% 1.43% -17.49%
国泰TMTA 07-27 1.0254 1.1560 0.01% 0.32% 2.57%
国泰TMTB 07-27 0.9406 0.2836 -1.74% 2.67% -31.99%
国泰国证有色金属行业指数分级 07-27 0.8833 0.6304 -0.84% -0.70% -23.41%
国泰有色A 07-27 1.0310 1.1884 0.01% 0.39% 3.13%
国泰有色B 07-27 0.7356 0.2242 -2.01% -2.18% -43.70%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 07-27 0.8888 0.8888 -0.85% -1.84% -17.94%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 07-27 0.9534 0.9534 0.00% 0.05% -11.15%
国泰国证航天军工指数(LOF) 07-27 0.7201 0.7201 -0.29% 5.66% -11.27%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 07-27 0.7706 0.7706 -0.54% 0.72% -19.65%
国泰上证10年期国债ETF 07-27 102.831 1.028 0.11% -0.07% 4.45%

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰融丰外延增长(LOF) 07-27 0.8427 0.8427 -0.31% -0.80% -10.29%
国泰添益灵活配置混合 07-27 1.103 1.103 -0.09% 0.73% -0.09%
国泰福益灵活配置混合 06-05 1.085 1.085 0.00% 0.00% 1.02%
国泰策略价值混合 07-27 1.3310 1.3310 -0.52% 2.15% -7.44%
国泰金鹰增长灵活配置混合 07-27 1.0058 4.9306 -0.49% -4.72% -0.78%
国泰金龙行业混合 07-27 0.516 4.945 -0.77% -1.71% -19.50%
国泰金马稳健混合 07-27 0.973 4.688 0.00% -1.82% -3.31%
国泰金鹏蓝筹混合 07-27 0.878 2.505 -0.11% -1.13% -14.50%
国泰金鼎价值混合 07-27 0.493 2.422 -0.20% -1.00% -11.81%
国泰金牛创新混合 07-27 1.094 2.139 -0.45% 3.01% -12.03%
国泰区位优势混合 07-27 2.314 2.359 0.09% -0.69% -10.86%
国泰中小盘成长混合(LOF) 07-27 2.217 3.250 -0.63% -1.95% -23.29%
国泰估值优势混合(LOF) 07-27 2.210 2.210 -0.67% -2.26% -21.83%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 07-27 1.486 2.096 -0.47% -4.62% -0.40%
国泰事件驱动混合 07-27 2.349 2.349 0.13% -1.05% -14.43%
国泰成长优选混合 07-27 2.586 3.108 -0.42% -3.51% -19.24%
国泰金泰灵活配置A 07-27 1.0799 1.0561 -0.23% -3.45% 2.36%
国泰金泰灵活配置C 07-27 1.0907 1.1757 -0.23% -3.43% 3.36%
国泰聚信价值A 07-27 1.195 2.193 -0.50% 3.11% -9.13%
国泰聚信价值C 07-27 1.215 2.209 -0.49% 3.05% -9.33%
国泰民益LOF A 07-27 1.2387 1.2387 -0.19% -0.05% -6.72%
国泰民益LOF C 07-27 1.2593 1.2593 -0.19% -0.06% -6.81%
国泰国策驱动混合A 07-27 1.512 1.512 -0.26% -0.40% -11.27%
国泰国策驱动混合C 07-27 1.523 1.523 -0.20% -0.39% -10.83%
国泰浓益灵活混合A 07-27 1.375 1.375 -0.58% 0.07% -5.89%
国泰浓益灵活混合C 07-27 2.6200 2.6200 -0.57% 0.08% -6.03%
国泰安康养老混合A 07-27 1.4150 1.4150 0.00% 0.64% 0.57%
国泰安康养老混合C 07-27 2.5630 2.5630 0.04% 0.63% 0.47%
国泰结构转型混合A 07-27 1.761 1.761 -0.40% -0.51% -11.77%
国泰结构转型混合C 07-27 1.7410 1.7410 -0.40% -0.51% -11.98%
国泰新经济灵活配置混合 07-27 2.033 2.428 -0.20% -2.54% -13.86%
国泰策略收益灵活配置 07-27 1.209 1.431 -0.49% 2.98% -13.89%
国泰睿吉A 07-27 0.989 1.155 -0.50% -1.03% -9.13%
国泰睿吉C 07-27 0.989 1.100 -0.40% -1.10% -9.26%
国泰兴益灵活配置A 07-27 1.003 1.148 0.10% 0.40% -2.66%
国泰兴益灵活配置C 07-27 1.0510 1.1420 0.10% 0.38% -2.59%
国泰生益灵活配置A 05-04 1.2307 1.2307 0.01% 0.02% -1.38% 暂停交易
国泰生益混合配置C 05-04 1.7098 1.7098 0.00% 0.01% 33.98% 暂停交易
国泰鸿益灵活配置A 07-27 0.9963 1.0563 -0.25% -0.29% -1.63%
国泰鸿益灵活配置C 07-27 0.9952 1.0552 -0.24% -0.29% -1.67%
国泰融信定增灵活配置混合 07-27 1.0054 1.0575 0.00% 0.09% 0.81%
国泰景益灵活配置混合A 07-27 1.0919 1.0919 -0.23% 0.30% 0.70%
国泰景益灵活配置混合C 07-27 1.0907 1.0907 -0.23% 0.29% 0.67%
国泰丰益灵活配置混合A 07-27 1.1078 1.1078 -0.03% 0.99% 0.49%
国泰丰益灵活配置混合C 07-27 1.1065 1.1065 -0.02% 0.99% 0.44%
国泰泽益灵活配置混合A 06-19 1.0858 1.0858 0.01% 0.05% 3.28% 暂停交易
国泰泽益灵活配置混合C 06-19 1.0950 1.0950 0.01% 0.04% 3.62% 暂停交易
国泰鑫益灵活配置混合A 05-16 1.2094 1.2094 0.00% 0.12% 12.24% 暂停交易
国泰鑫益灵活配置混合C 05-16 1.2039 1.2039 0.01% 0.12% 11.88% 暂停交易
国泰普益灵活配置混合A 07-27 1.1215 1.1215 -0.19% 0.48% -1.19%
国泰普益灵活配置混合C 07-27 1.1174 1.1174 -0.19% 0.48% -1.27%
国泰信益灵活配置混合 07-27 1.2161 1.2161 0.00% -0.51% -0.23%
国泰安益灵活配置混合A 07-27 1.1167 1.1167 -0.20% 0.49% -1.09%
国泰安益灵活配置混合C 07-27 1.1183 1.1183 -0.20% 0.48% -1.12%
国泰嘉益灵活配置混合A 07-20 1.0045 1.0420 0.00% 0.04% -1.31%
国泰嘉益灵活配置混合C 07-20 1.0046 1.0417 0.00% 0.04% -1.25%
国泰众益灵活配置混合A 06-20 1.0009 1.0379 0.00% 0.04% -1.59% 暂停交易
国泰众益灵活配置混合C 06-20 1.0018 1.0385 0.00% 0.04% -1.46% 暂停交易
国泰景气行业混合 07-27 1.1106 1.1771 -0.06% -1.94% -4.19%
国泰量化收益灵活配置混合 07-27 1.0100 1.0760 -0.10% -0.79% -6.05%
国泰睿信平衡混合 05-16 1.1790 1.1790 0.00% 0.08% 11.86% 暂停交易
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 07-27 1.2990 1.2990 -0.27% -1.49% -3.16%
国泰融安多策略灵活配置混合 07-27 1.1049 1.1049 0.40% 3.81% 10.51%
国泰稳益定期开放灵活配置混合A 07-27 0.8738 0.8738 -0.19% 0.32% -14.80%
国泰稳益定期开放灵活配置混合C 07-27 0.8729 0.8729 -0.19% 0.31% -14.85%
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 07-27 0.9656 0.9656 -0.44% 2.33% -7.60%
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 07-27 0.9646 0.9646 -0.44% 2.31% -7.66%
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 07-27 1.0045 1.0317 0.00% 0.00% 2.35%
国泰安心回报混合 07-27 1.0120 1.0120 0.00% -0.39% 1.00%
国泰恒益灵活配置混合A 07-27 1.0067 1.0213 0.00% 0.29% 2.14%
国泰恒益灵活配置混合C 07-27 1.0066 1.0212 -0.01% 0.28% 2.13%
国泰瑞益灵活配置混合A 07-04 1.0131 1.0131 0.01% 0.02% 1.31%
国泰瑞益灵活配置混合C 07-04 1.0039 1.0039 0.00% 0.01% 0.39%
国泰聚优价值灵活配置混合A 07-27 0.9082 0.9082 -0.39% 3.75% -10.19%
国泰聚优价值灵活配置混合C 07-27 0.9049 0.9049 -0.40% 3.71% -10.46%

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 07-27 1.010 1.782 0.10% 0.40% -1.81%
国泰金龙债券C 07-27 0.995 1.752 0.10% 0.91% -1.68%
国泰双利债券A 07-27 1.372 1.638 0.15% 0.22% 0.51%
国泰双利债券C 07-27 1.334 1.586 0.15% 0.15% 0.23%
国泰信用互利分级债券 07-27 1.077 1.427 0.09% 1.03% 3.16%
国泰信用互利分级债券A 07-27 1.017 1.251 0.00% 0.20% 1.70%
国泰信用互利分级债券B 07-27 1.217 1.838 0.25% 2.70% 6.10%
国泰信用债A 07-27 1.243 1.243 0.00% 0.08% 0.97%
国泰信用债C 07-27 1.193 1.193 0.00% 0.00% 0.76%
国泰创利债券基金 10-17 1.0300 1.0600 0.00% 0.00% 1.28%
国泰民安增利债券基金A 07-27 1.0699 1.4370 0.07% 0.46% 2.04%
国泰民安增利债券基金C 07-27 1.0657 1.4130 0.08% 0.43% 1.81%
国泰淘金互联网债券基金 02-09 1.0431 1.2120 0.00% 0.02% 0.09% 暂停交易
国泰民惠收益定期开放债券 07-27 1.0432 1.0432 -0.01% -0.04% 2.23%
国泰润利纯债债券 07-27 1.0187 1.0696 0.02% 0.81% 3.65%
国泰润泰纯债债券 07-27 1.0276 1.0606 0.03% 0.66% 3.07%
国泰润鑫纯债债券 07-27 1.0237 1.0515 0.06% 1.18% 2.22%
国泰民润纯债债券 07-27 1.0053 1.0218 0.00% 0.00% 1.85%
国泰安惠收益定期开放债券A 07-27 1.0029 1.0163 0.00% 0.26% 1.63%
国泰安惠收益定期开放债券C 07-27 1.0026 1.0144 0.01% 0.23% 1.44%
国泰润享纯债债券 07-27 1.0078 1.0078 0.00% 0.07% 0.65%
国泰可转债债券 07-27 0.9632 0.9632 0.00% 3.66% -3.68% 暂停交易
国泰招惠收益定期开放债券 07-27 1.0382 1.0382 0.25% 1.58% 3.82%

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 07-27 0.7038 2.551%
国泰现金管理货币市场基金A 07-27 0.4613 1.696%
国泰现金管理货币市场基金B 07-27 0.5268 1.937%
国泰利是宝货币 07-27 0.9760 3.644%
国泰现金宝货币A 12-22 0.0000 0.000%
国泰现金宝货币B 12-22 0.0000 0.000%
基金名称 净值日期 每百份收益(元) 七日年化收益率  
国泰瞬利货币ETF 07-27 0.1222 0.453%

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 07-26 3.390 3.490 -1.68% 7.52% 18.82%
国泰大宗商品(QDII-LOF) 07-26 0.554 0.554 0.00% -2.12% 21.49%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 07-26 1.316 1.316 -0.38% 2.81% -0.15%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 07-26 2.627 2.627 -1.76% 7.44% 19.35%
国泰美国房地产开发股票(QDII) 03-07 1.465 1.465 0.00% 0.07% -0.20% 暂停交易
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 07-26 1.019 1.019 -0.09% 0.73% -0.09%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 07-26 0.963 0.963 -0.09% 0.73% -0.09%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 07-26 1.0089 1.0089 0.00% 0.00% 2.35%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元 07-26 0.1491 0.1491 0.00% 0.00% 2.35%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 07-26 1.0048 1.0048 0.00% 0.00% 2.35%

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民福保本混合 07-27 1.0380 1.0380 0.00% 0.68% 0.78%
国泰民利保本混合 07-27 1.033 1.033 0.00% 0.49% 0.98%
国泰金鹿保本混合 07-27 1.028 1.463 0.10% 0.39% 2.80%
国泰新目标收益保本 07-27 1.032 1.032 0.00% 0.78% 0.68%
国泰鑫保本混合 07-27 1.0310 1.0310 0.10% 0.39% -0.19%