1、基金简介
基金类型 |
|
|||
投资目标 | 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩基准的收益。 | |||
投资范围 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具等资产不高于基金资产的40%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |||
投资策略 | 深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因素作为投资主线,并将事件驱动投资策略贯彻到投资管理中。具体分为三个层次: 1. 采用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值等因素的分析判断确定大类资产配置比例; 2. 从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性因素对行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,优化行业配置并动态调整; 3.对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素全面分析,深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票,综合考虑投资组合的风险和收益,完成投资组合构建,并依据事件影响的深入动态调整。 |
|||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。 | |||
代销机构 | 建设银行、招商银行、中国银行、工商银行、农业银行等各大券商银行网点均有销售 |
2、相关销售费率
认/申购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M<50万 | 1.2% | 1.5% |
50万≤M<200万 | 1.0% | 1.2% |
200万≤M<500万 | 0.6% | 0.8% |
M≥500万 | 每笔1,000元 | 每笔1,000元 |
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.2% |
N≥2年 | 0 |
(注:申请份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的注册登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推)
免责声明 版权所有:国泰基金管理有限公司 2011年
公司客户服务热线:400-888-8688,021-38569000;公司总机:021-38561600;公司传真:021-38561800