费率类别 | 金额\份额\期限 | 费率 |
场内(外)认购费 | M<50万 | 1.00% |
50万≤M<100万 | 0.50% | |
M≥100万 | 1000元/笔 | |
场内申购费 | 本基金无场内申购费用 | |
场外申购费 |
M<50万 | 1.20% |
50万≤M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<500万 | 0.50% | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
场外赎回费 |
N<365日 | 0.50% |
365日≤N<730日 | 0.25% | |
N≥730日 | 0.00% | |
场内赎回费 | 本基金场内赎回费率为固定值0.50%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 | |
管理费 | 0.50% | |
托管费 | 0.15% | |
标的指数使用许可费 | 0.02% |