| 费率类别 | 金额\期限 | 费率 |
| 通过直销柜台认购的养老金客户 | M<100万 | 0.2% |
| 100万≤M<200万 | 0.08% | |
| 200万≤M<500万 | 0.02% | |
| M≥500万 | 500元/笔 | |
| 通过直销柜台申购的养老金客户 | M<100万 | 0.28% |
| 100万≤M<200万 | 0.14% | |
| 200万≤M<500万 | 0.04% | |
| M≥500万 | 500元/笔 | |
| 认购费 | M<100万 | 0.50% |
| 100万≤M<200万 | 0.20% | |
| 200万≤M<500万 | 0.05% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
| 申购费 | M<100万 | 0.70% |
| 100万≤M<200万 | 0.30% | |
| 200万≤M<500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
| 赎回费 |
Y<1年
|
0.20% |
|
1年≤Y <2年
|
0.05% | |
|
Y≥ 2年
|
0.00% | |
| 管理费 | 0.5% | |
| 托管费 | 0.1% | |