| 公司总机: | 021-38561600 |
| 客服传真: | 021-38561700 |
| 客服邮箱: | service@gtfund.com |
| 公司地址: | 上海市 世纪大道 100号 上海环球金融中心 39楼 |
| 公司邮编: | 200120 |
每日晨讯:国泰基金程洲:目前政策或难扭转经济下滑态势
2012年05月17日 ...
2012年05月17日 ...
| 2012/05/16 | 每日晨讯:基金业营销大PK 国泰基金领衔微电影互动创新 |
| 2012/05/15 | 每日晨讯:好买基金新品点评:国泰大宗商品 重视风险控制 |
| 2012/05/14 | 每日晨讯:盈利模式将巨变 国泰基金黄焱定义价值投资元年 |
| 2012/05/11 | 每日晨讯:国泰基金崔涛:看好美国科技创新股 |
| 2012/05/10 | 每日晨讯:国泰基金推出微电影 |
| 2012/05/09 | 每日晨讯:金融ETF是良好投资工具 |
| 2012/05/08 | 每日晨讯:国泰基金行业首邀持有人拍摄幸福微电影 |
| 2012/05/07 | 每日晨讯:金融ETF是良好投资渠道 |
| 2012/05/04 | 每日晨讯: “绝对收益”理念渐入佳境国泰基金固定收益产品... |
| 2012/05/03 | 每日晨讯:国泰基金QDII产品线布局成型 |
| 2012/05/02 | 每日晨讯:国泰金牛创新基金:市场这条“狗”怎么了 |
| 2012/04/27 | 每日晨讯:国内首只海外指基迎两周年 国泰产品线布局成熟 |
| 2012/04/26 | 每日晨讯:大宗商品投资受宠 国泰大宗商品25日结束募集 |
| 2012/04/25 | 每日晨讯:国泰基金国际业务团队再获佳绩 |
国泰视点:政策面临十字路口
...
...
| 2012/05/15 | 国泰视点:经济继续减速,高层面临抉择 |
| 2012/05/14 | 国泰视点:形势所迫 不得不发—央行下调存款准备金率点评 |
| 2012/05/11 | 国泰视点:货币政策仍预留调整空间 |
| 2012/05/10 | 国泰视点:奥朗德胜选之后的欧洲局势前瞻 |
| 2012/05/09 | 国泰视点:房地产业仍是支柱产业 |
| 2012/05/07 | 国泰视点:资本市场改革专题——退市制度改革评析 |
| 2012/05/04 | 国泰视点:逃不开的养老金改革 |
| 2012/05/03 | 国泰视点:经济分化更显蓝筹投资价值 |
| 2012/05/02 | 国泰视点:中国汇改 |
| 2012/04/27 | 国泰视点:降准可期,降息未必—评央行增强人民币汇率弹性 |
| 2012/04/26 | 国泰视点:经济弱平衡下关注攻守兼备的版块—银行版块的低估... |
| 2012/04/25 | 国泰视点:印度、巴西降息,中国不会跟进 |
| 2012/04/24 | 国泰视点:从减法到加法—2012年春季宏观报告 |
| 2012/04/23 | 国泰视点:经济短期低点,改革长期起点 |
| 2012/05/08 | 掘金记:国内首只海外指基——国泰纳指100迎两周年 |
| 2012/05/03 | 掘金记:静待蓝筹股王者归来 |
| 2012/04/23 | 掘金记:客户的关注:品牌、业绩、服务 |
| 2012/04/16 | 掘金记:定投的修炼 |
| 2012/04/09 | 掘金记:分散投资风险 淘金A股之外 |
| 2012/04/05 | 掘金记:国泰梁之平:服务好客户将是基金业竞争的核心 |
| 2012/03/27 | 掘金记:三分钟认识国泰大宗商品配置基金 |
| 2012/03/19 | 掘金记:选择适合您的对账单---国泰基金电子对账单 |
| 2012/03/13 | 国泰纳指100基金分红啦! |
| 2012/03/05 | 国泰基金邓时锋:“谋定而后动”的赚钱冠军 |
| 2012/02/28 | 券商主推成长股 国泰成长优选借势出击 |
| 2012/02/20 | 国泰基金章赟:IPO改革不会下移中小板整体估值 |
| 2012/02/13 | 国泰中小板300成长ETF及其联接基金正在发行中 |
| 2012/02/06 | 国泰中小板300成长ETF及其联接基金1月30日起发行 |
| 2011/08/03 | 国泰大视界第六期(2011年二季刊) |
| 2011/06/10 | 国泰大视界第五期(2011年一季刊) |
| 2011/01/20 | 国泰大视界第四期 |
| 2010/12/28 | 国泰大视界第三期 |
| 2010/07/01 | 国泰大视界第二期 |
| 2010/04/01 | 国泰大视界第一期 |
会见基金经理:目前政策或难扭转经济下滑态势
请填写内容
请填写内容
| 2011/11/16 | 会见基金经理--明年环境或将好于今年 |
| 2011/11/09 | 会见基金经理--着眼中长期,着眼结构转型 |
| 2011/10/18 | 会见基金经理--债券市场或将迎来牛市机会 |
| 2011/09/23 | 会见基金经理--估值见底,但起势尚需时日 |
| 2011/09/08 | 会见基金经理--9月整体较为谨慎,控制仓位,精选个股 |
| 2011/08/23 | 会见基金经理---今年需要以进攻的手段来防御 |
| 2011/06/21 | 会见基金经理---下半年或将迎来阶段性反弹 |
| 2011/05/31 | 会见基金经理---短期悲观情绪不会演变成长期问题 |
| 2011/05/06 | 基金经理张玮---像呵护老人和孩子一样善待客户资金 |
| 2010/12/31 | 会见基金经理---经济进入加息周期,关注中游装备制造 |
| 2010/12/22 | 会见基金经理---2011 关注蓝筹和中游行业 |
| 2010/12/14 | 会见基金经理-经济好于预期,债市机会将至 |
| 2010/12/07 | 会见基金经理-市场相对平稳,中小股依然是明年的热点 |
| 2010/11/30 | 会见基金经理-短期震荡偏弱,长期震荡向上 |
“创可贴”行情——2012年年度策略报告
市场展望:整年震荡,同时预计会创出09年以来的新低。虽然经济依然会缓慢下滑,但由于创可贴政策的存在,我们判断在2012年的大多数时间里市场会因为这些创可贴形成多个向上的突起。同时我们判断创可贴行情多会表现在每个季度的中央经济工作会议之...
市场展望:整年震荡,同时预计会创出09年以来的新低。虽然经济依然会缓慢下滑,但由于创可贴政策的存在,我们判断在2012年的大多数时间里市场会因为这些创可贴形成多个向上的突起。同时我们判断创可贴行情多会表现在每个季度的中央经济工作会议之...
| 2011/10/11 | 2011 年四季度投资策略报告:A 股市场的三种心境 |
| 2011/06/02 | 2011年6月投资策略报告:不确定=风险,6月底是不确定... |
| 2011/04/01 | 2010年二季度投资策略报告:最大的恐惧是恐惧本身 |
| 2011/01/12 | 2010年1月投资策略报告:博弈行为将决定1月份市场的特征 |
| 2010/11/08 | 2010年11月份投资策略报告对外版 |
| 2010/10/22 | 雨终退,温润沃野生机—2011年投资策略报告 |
| 2010/10/08 | 2010年四季度投资策略报告对外版 |
| 2010/09/01 | 2010年9月份投资策略报告对外版 |
| 2010/08/05 | 2010年8月份投资策略报告对外版 |
| 2010/07/26 | 2010年下半年投资策略报告对外版 |
| 2010/06/08 | 2010年6月份投资策略报告对外版 |
| 2010/05/06 | 2010年5月份投资策略报告对外版 |
| 2010/04/01 | 2010年2季度投资策略报告对外版 |
| 2010/03/04 | 2010年3月投资策略报告对外版 |
2011年11月份宏观经济数据点评
12 月11 日,国家统计局发布2011 年11 月份宏观经济数据。重要数据一览:CPI11月同比上涨4.2%;PPI11月同比上涨2.7%;工业增加值11月同比增长12.4%;固定资产投资1-11月同比增24.5%;消费11月同比增...
12 月11 日,国家统计局发布2011 年11 月份宏观经济数据。重要数据一览:CPI11月同比上涨4.2%;PPI11月同比上涨2.7%;工业增加值11月同比增长12.4%;固定资产投资1-11月同比增24.5%;消费11月同比增...
| 2011/11/16 | 2011年10月份宏观经济数据点评 |
| 2011/10/19 | 2011 年9月份宏观经济数据点评 |
| 2011/09/23 | 2011年8月份宏观经济数据点评 |
| 2011/08/12 | 2011年7月份宏观经济数据点评 |
| 2011/08/02 | 2011年8月份宏观经济形势总体判断 |
| 2011/07/14 | 2011年6月份宏观经济数据点评 |
| 2011/06/15 | 2011年5月份宏观经济数据点评 |
| 2011/05/13 | 国泰基金关于2011年4月份宏观数据点评 |
| 2011/04/15 | 国泰基金关于三月份和一季度宏观数据点评 |
| 2011/03/23 | 国泰基金关于12月份宏观经济数据的点评 |
| 2010/11/12 | 2010年10月份宏观经济数据点评 |
| 2009/08/12 | 国泰基金快讯——7月宏观数据点评 |
| 2009/07/29 | 国泰基金快讯——今日股市大跌的原因及对后市的看法 |
| 2009/04/29 | 国泰基金快讯(第0901期)——市场热点关注:猪流感对经... |
| 2012/04/12 | 2012年三月热点问答 |
| 2012/03/28 | 20120328市场异动分析 |
| 2012/03/14 | 20120314市场异动分析 |
| 2012/03/02 | 2012年二月热点问答 |
| 2012/02/08 | 20120208市场异动分析 |
| 2012/02/06 | 2012年一月热点 |
| 2012/01/17 | 20120117市场异动分析 |
| 2012/01/05 | 2011年12月热点 |
| 2011/12/01 | 国泰基金关于2011年11月30日央行存款准备金率调整点评 |
| 2011/11/30 | 国泰基金11月30日市场异动简评报告 |
| 2011/11/03 | 2011年十月热点 |
| 2011/10/13 | 2011年九月热点问答Q&A |
| 2011/08/31 | 2011年八月热点问答Q&A |
| 2011/08/08 | 国泰基金关于今日市场异动的点评 |
您所在的位置:

