网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2008年5月9日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 国泰货币市场基金
基金净值
基金净值查询:
公告日期 每万份基金净收益 7日年化收益率(%)
2008-05-09 0.7376 2.541%
2008-05-08 0.7263 2.496%
2008-05-07 0.7298 2.456%
2008-05-06 0.7290 2.415%
2008-05-05 0.6502 2.375%
2008-05-04 2.6009 2.363%
2008-04-30 0.6514 2.246%
2008-04-29 0.6524 2.234%
2008-04-28 0.6270 2.188%
2008-04-27 1.2369 2.177%
2008-04-25 0.5984 2.319%
2008-04-24 0.5409 2.398%
2008-04-23 0.6290 2.459%
2008-04-22 0.5636 2.544%
2008-04-21 0.6057 2.676%
2008-04-20 1.5100 2.773%
2008-04-18 0.7494 2.818%
2008-04-17 0.6590 2.792%
2008-04-16 0.7904 2.832%
2008-04-15 0.8169 2.824%
2008-04-14 0.7932 2.811%
2008-04-13 1.5946 2.817%
2008-04-11 0.7000 2.698%
2008-04-10 0.7366 2.689%
2008-04-09 0.7739 2.637%
2008-04-08 0.7931 2.498%
2008-04-07 0.8052 2.386%
2008-04-06 2.0479 2.385%
2008-04-03 0.6379 2.982%
2008-04-02 0.5062 3.046%
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2008年