网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2010年9月3日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 金龙债券证券投资基金C类 > 基金净值
基金净值
基金净值查询:
起始日期 终止日期
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 资产净值 日增长率 创建日期
国泰金龙债券C 020012 1.050 1.423 0 1.35% 2010-09-02
国泰金龙债券C 020012 1.036 1.409 0 -0.39% 2010-09-01
国泰金龙债券C 020012 1.040 1.413 0 0.19% 2010-08-31
国泰金龙债券C 020012 1.038 1.411 0 0.48% 2010-08-30
国泰金龙债券C 020012 1.033 1.406 0 0.29% 2010-08-27
国泰金龙债券C 020012 1.030 1.403 0 0.10% 2010-08-26
国泰金龙债券C 020012 1.029 1.402 0 -0.58% 2010-08-25
国泰金龙债券C 020012 1.035 1.408 0 0.10% 2010-08-24
国泰金龙债券C 020012 1.034 1.407 0 0.10% 2010-08-23
国泰金龙债券C 020012 1.033 1.406 0 0.19% 2010-08-20
国泰金龙债券C 020012 1.031 1.404 0 -0.10% 2010-08-19
国泰金龙债券C 020012 1.032 1.405 0 -0.10% 2010-08-18
国泰金龙债券C 020012 1.033 1.406 0 0.29% 2010-08-17
国泰金龙债券C 020012 1.030 1.403 0 0.29% 2010-08-16
国泰金龙债券C 020012 1.027 1.400 0 0.29% 2010-08-13
国泰金龙债券C 020012 1.024 1.397 0 0.00% 2010-08-12
国泰金龙债券C 020012 1.024 1.397 0 0.20% 2010-08-11
国泰金龙债券C 020012 1.022 1.395 0 -0.58% 2010-08-10
国泰金龙债券C 020012 1.028 1.401 0 0.20% 2010-08-09
国泰金龙债券C 020012 1.026 1.399 0 0.20% 2010-08-06
国泰金龙债券C 020012 1.024 1.397 0 0.10% 2010-08-05
国泰金龙债券C 020012 1.023 1.396 0 0.20% 2010-08-04
国泰金龙债券C 020012 1.021 1.394 0 -0.39% 2010-08-03
国泰金龙债券C 020012 1.025 1.398 0 0.20% 2010-08-02
国泰金龙债券C 020012 1.023 1.396 0 0.10% 2010-07-30
国泰金龙债券C 020012 1.022 1.395 0 0.00% 2010-07-29
国泰金龙债券C 020012 1.022 1.395 0 0.29% 2010-07-28
国泰金龙债券C 020012 1.019 1.392 0 0.00% 2010-07-27
国泰金龙债券C 020012 1.019 1.392 0 0.10% 2010-07-26
国泰金龙债券C 020012 1.017 1.390 0 -0.10% 2010-07-23
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年