网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2010年9月3日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 金鹿保本增值基金 > 基金净值
基金净值
基金净值查询:
起始日期 终止日期
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 资产净值 日增长率 创建日期
国泰金鹿保本混合 020018 1.004 1.082 0 0.10% 2010-09-02
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-09-01
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-31
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-30
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-27
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-26
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-25
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-24
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-23
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-20
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-19
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-18
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.00% 2010-08-17
国泰金鹿保本混合 020018 1.003 1.081 0 0.10% 2010-08-16
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.00% 2010-08-13
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.00% 2010-08-12
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.00% 2010-08-11
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.00% 2010-08-10
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.00% 2010-08-09
国泰金鹿保本混合 020018 1.002 1.080 0 0.10% 2010-08-06
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-08-05
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-08-04
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-08-03
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-08-02
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-30
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-29
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-28
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-27
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-26
国泰金鹿保本混合 020018 1.001 1.079 0 0.00% 2010-07-23
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年