网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2010年9月7日 星期二
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 金龙行业精选证券投资基金 > 基金净值
基金净值
基金净值查询:
起始日期 终止日期
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 资产净值 日增长率 创建日期
国泰金龙行业混合 020003 0.932 3.786 0 0.22% 2010-09-06
国泰金龙行业混合 020003 0.930 3.780 0 0.11% 2010-09-03
国泰金龙行业混合 020003 0.929 3.777 0 1.20% 2010-09-02
国泰金龙行业混合 020003 0.918 3.743 0 -0.65% 2010-09-01
国泰金龙行业混合 020003 0.924 3.761 0 0.65% 2010-08-31
国泰金龙行业混合 020003 0.918 3.743 0 2.11% 2010-08-30
国泰金龙行业混合 020003 0.899 3.684 0 0.45% 2010-08-27
国泰金龙行业混合 020003 0.895 3.671 0 0.68% 2010-08-26
国泰金龙行业混合 020003 0.889 3.653 0 -0.89% 2010-08-25
国泰金龙行业混合 020003 0.897 3.678 0 0.79% 2010-08-24
国泰金龙行业混合 020003 0.890 3.656 0 0.11% 2010-08-23
国泰金龙行业混合 020003 0.889 3.653 0 -1.77% 2010-08-20
国泰金龙行业混合 020003 0.905 3.702 0 0.33% 2010-08-19
国泰金龙行业混合 020003 0.902 3.693 0 -0.11% 2010-08-18
国泰金龙行业混合 020003 0.903 3.696 0 0.56% 2010-08-17
国泰金龙行业混合 020003 0.898 3.681 0 1.47% 2010-08-16
国泰金龙行业混合 020003 0.885 3.640 0 1.26% 2010-08-13
国泰金龙行业混合 020003 0.874 3.606 0 -0.91% 2010-08-12
国泰金龙行业混合 020003 0.882 3.631 0 0.92% 2010-08-11
国泰金龙行业混合 020003 0.874 3.606 0 -2.35% 2010-08-10
国泰金龙行业混合 020003 0.895 3.671 0 0.79% 2010-08-09
国泰金龙行业混合 020003 0.888 3.650 0 1.49% 2010-08-06
国泰金龙行业混合 020003 0.875 3.609 0 0.23% 2010-08-05
国泰金龙行业混合 020003 0.873 3.603 0 0.69% 2010-08-04
国泰金龙行业混合 020003 0.867 3.584 0 -1.37% 2010-08-03
国泰金龙行业混合 020003 0.879 3.622 0 1.85% 2010-08-02
国泰金龙行业混合 020003 0.863 3.572 0 0.00% 2010-07-30
国泰金龙行业混合 020003 0.863 3.572 0 0.00% 2010-07-29
国泰金龙行业混合 020003 0.863 3.572 0 1.65% 2010-07-28
国泰金龙行业混合 020003 0.849 3.529 0 0.00% 2010-07-27
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年