网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2010年2月9日 星期二
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 国泰金鹰增长基金 > 基金净值
基金净值
基金净值查询:
起始日期 终止日期
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 资产净值 日增长率 创建日期
国泰金鹰增长股票 020001 0.914 3.856 0 0.00% 2010-02-08
国泰金鹰增长股票 020001 0.914 3.856 0 -1.93% 2010-02-05
国泰金鹰增长股票 020001 0.932 3.874 0 -0.11% 2010-02-04
国泰金鹰增长股票 020001 0.933 3.875 0 1.30% 2010-02-03
国泰金鹰增长股票 020001 0.921 3.863 0 -0.11% 2010-02-02
国泰金鹰增长股票 020001 0.922 3.864 0 -1.29% 2010-02-01
国泰金鹰增长股票 020001 0.934 3.876 0 0.32% 2010-01-29
国泰金鹰增长股票 020001 0.931 3.873 0 0.76% 2010-01-28
国泰金鹰增长股票 020001 0.924 3.866 0 -0.97% 2010-01-27
国泰金鹰增长股票 020001 0.933 3.875 0 -2.10% 2010-01-26
国泰金鹰增长股票 020001 0.953 3.895 0 -0.83% 2010-01-25
国泰金鹰增长股票 020001 0.961 3.903 0 -1.94% 2010-01-22
国泰金鹰增长股票 020001 0.980 3.922 0 0.10% 2010-01-21
国泰金鹰增长股票 020001 0.979 3.921 0 -2.78% 2010-01-20
国泰金鹰增长股票 020001 1.007 3.949 0 -0.30% 2010-01-19
国泰金鹰增长股票 020001 1.010 3.952 0 0.90% 2010-01-18
国泰金鹰增长股票 020001 1.001 3.943 0 0.81% 2010-01-15
国泰金鹰增长股票 020001 1.062 3.935 0 1.72% 2010-01-14
国泰金鹰增长股票 020001 1.044 3.917 0 -2.25% 2010-01-13
国泰金鹰增长股票 020001 1.068 3.941 0 1.23% 2010-01-12
国泰金鹰增长股票 020001 1.055 3.928 0 0.10% 2010-01-11
国泰金鹰增长股票 020001 1.054 3.927 0 0.38% 2010-01-08
国泰金鹰增长股票 020001 1.050 3.923 0 -2.14% 2010-01-07
国泰金鹰增长股票 020001 1.073 3.946 0 -0.46% 2010-01-06
国泰金鹰增长股票 020001 1.078 3.951 0 0.56% 2010-01-05
国泰金鹰增长股票 020001 1.072 3.945 0 -0.37% 2010-01-04
国泰金鹰增长股票 020001 1.076 3.949 1121111940.73 0.28% 2009-12-31
国泰金鹰增长股票 020001 1.073 3.946 0 1.13% 2009-12-30
国泰金鹰增长股票 020001 1.061 3.934 0 0.95% 2009-12-29
国泰金鹰增长股票 020001 1.051 3.924 0 1.35% 2009-12-28
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年