网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2010年9月3日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 国泰金鹰增长基金 > 基金净值
基金净值
基金净值查询:
起始日期 终止日期
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 资产净值 日增长率 创建日期
国泰金鹰增长股票 020001 0.989 3.931 0 1.23% 2010-09-02
国泰金鹰增长股票 020001 0.977 3.919 0 -0.61% 2010-09-01
国泰金鹰增长股票 020001 0.983 3.925 0 0.51% 2010-08-31
国泰金鹰增长股票 020001 0.978 3.920 0 1.98% 2010-08-30
国泰金鹰增长股票 020001 0.959 3.901 0 0.95% 2010-08-27
国泰金鹰增长股票 020001 0.950 3.892 0 0.42% 2010-08-26
国泰金鹰增长股票 020001 0.946 3.888 0 -1.56% 2010-08-25
国泰金鹰增长股票 020001 0.961 3.903 0 0.73% 2010-08-24
国泰金鹰增长股票 020001 0.954 3.896 0 0.21% 2010-08-23
国泰金鹰增长股票 020001 0.952 3.894 0 -1.65% 2010-08-20
国泰金鹰增长股票 020001 0.968 3.910 0 0.42% 2010-08-19
国泰金鹰增长股票 020001 0.964 3.906 0 0.21% 2010-08-18
国泰金鹰增长股票 020001 0.962 3.904 0 0.63% 2010-08-17
国泰金鹰增长股票 020001 0.956 3.898 0 1.70% 2010-08-16
国泰金鹰增长股票 020001 0.940 3.882 0 1.18% 2010-08-13
国泰金鹰增长股票 020001 0.929 3.871 0 -1.07% 2010-08-12
国泰金鹰增长股票 020001 0.939 3.881 0 0.75% 2010-08-11
国泰金鹰增长股票 020001 0.932 3.874 0 -2.51% 2010-08-10
国泰金鹰增长股票 020001 0.956 3.898 0 1.06% 2010-08-09
国泰金鹰增长股票 020001 0.946 3.888 0 1.61% 2010-08-06
国泰金鹰增长股票 020001 0.931 3.873 0 0.32% 2010-08-05
国泰金鹰增长股票 020001 0.928 3.870 0 0.87% 2010-08-04
国泰金鹰增长股票 020001 0.920 3.862 0 -0.97% 2010-08-03
国泰金鹰增长股票 020001 0.929 3.871 0 1.64% 2010-08-02
国泰金鹰增长股票 020001 0.914 3.856 0 -0.22% 2010-07-30
国泰金鹰增长股票 020001 0.916 3.858 0 0.22% 2010-07-29
国泰金鹰增长股票 020001 0.914 3.856 0 2.12% 2010-07-28
国泰金鹰增长股票 020001 0.895 3.837 0 -0.11% 2010-07-27
国泰金鹰增长股票 020001 0.896 3.838 0 0.56% 2010-07-26
国泰金鹰增长股票 020001 0.891 3.833 0 0.23% 2010-07-23
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年