网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2008年5月13日 星期二
 
您所在的位置: 首页 > 理财资讯 > 基金实时行情
基金实时行情
名称 成交价 涨跌 %涨跌 成交金额 总手 相关
基金金泰(500001) .990 .01 .61% 2,772.3 281244 [走势] [K线] [历史]
基金金鑫(500011) .872 -.00 -.34% 3,295.8 379803 [走势] [K线] [历史]
金鼎价值(519021) 112.80 .00 .00% .0 0 [走势] [K线] [历史]
基金金盛(184703) 1.340 .01 .68% 1,383.1 103521 [走势] [K线] [历史]
基金指数(000011) 4,612.20 23.62 .51% 200,624.2 8450468 [走势] [K线] [历史]
基金指数(399305) 4,637.56 26.48 .57% .0 0 [走势] [K线] [历史]
上证指数(000001) 3,626.98 13.49 .37% 11,875,490.5 88341689 [走势] [K线] [历史]
深证成指(399001) 13,166.10 85.73 .66% 5,535,144.3 41811262 [走势] [K线] [历史]
更新日期:2008-05-12
多股查询:请输入股票代码,(以,分隔)
上证指数 深证指数  
版权所有:国泰基金管理有限公司 2008年