网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2008年5月9日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 理财资讯
理财资讯
最新资讯:
2008/05/09 09:10
2008/05/09 08:42
2008/05/08 09:34
2008/05/07 08:35
2008/05/06 09:39
2008/05/06 09:01
2008/05/05 16:09
2008/05/04 09:06
基金实时行情:
名称 成交价 涨跌 %涨跌 成交金额 总手 相关
基金金泰(500001) .984 -.01 -1.30% 3,019.6 305677 [走势] [K线] [历史]
基金金鑫(500011) .875 -.01 -.91% 4,919.3 559477 [走势] [K线] [历史]
金鼎价值(519021) 113.50 .00 .00% .0 0 [走势] [K线] [历史]
基金金盛(184703) 1.331 -.01 -.89% 984.6 73204 [走势] [K线] [历史]
基金指数(000011) 4,588.58 -39.83 -.86% 236,464.5 10281405 [走势] [K线] [历史]
基金指数(399305) 4,611.08 -25.24 -.54% .0 0 [走势] [K线] [历史]
上证指数(000001) 3,613.49 -43.35 -1.19% 13,137,109.0 98179830 [走势] [K线] [历史]
深证成指(399001) 13,080.37 -237.16 -1.78% 5,986,820.8 45318281 [走势] [K线] [历史]
更新日期:2008-05-09
版权所有:国泰基金管理有限公司 2008年