综合首页
网上交易
2010-9-6
开放式基金 份额净值 累计净值 日增长率
国泰金鹰增长 0.996 3.938 0.30%
金龙债券A级 1.054 1.433 -0.19%
国泰金龙行业 0.932 3.786 0.22%
国泰金马稳健 0.847 3.509 1.56%
国泰金鹏蓝筹 1.054 1.995 1.35%
国泰金牛创新 1.045 1.140 0.87%
国泰沪深300 0.600 0.859 1.70%
金龙债券C级 1.049 1.422 -0.19%
国泰区位优势 1.194 1.239 0.76%
国泰金鹿保本 1.005 1.083 0.00%
双利债券A类 1.173 1.183 -0.26%
双利债券C类 1.165 1.175 -0.26%
估值优先 1.033 1.033 0.10%
估值进取 1.131 1.131 0.44%
国泰中小盘成 1.033 1.233 0.10%
国泰估值 1.082 1.082 0.28%
国泰金鼎价值 1.015 2.024 0.79%

2010-9-3
封闭式基金 份额净值 资产净值
国泰金鑫封闭 1.1542 3,462,678,433.98
国泰金泰封闭 1.2553 2,510,540,693.49

国泰货币市场基金
日期 万份净收益 7日年收益率
20100906 0.4437 1.853%
20100905 0.8817 1.868%
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年
客户服务专线:4008-888-688 E-mail:service@gtfund.com
理财活动 投资者教育