综合首页
网上交易
2010-3-10
开放式基金 份额净值 累计净值 日增长率
国泰金鹰增长 0.961 3.903 -0.72%
金龙债券A级 1.022 1.401 -0.10%
国泰金龙行业 0.880 3.625 -0.68%
国泰金马稳健 0.870 3.601 -0.46%
国泰金鹏蓝筹 1.065 2.006 -0.75%
国泰金牛创新 1.046 1.141 -0.76%
国泰沪深300 0.654 0.936 -0.76%
金龙债券C级 1.020 1.393 -0.10%
国泰区位优势 1.125 1.170 -0.62%
国泰金鹿保本 0.998 1.100 -0.10%
双利债券A类 1.112 1.122 -0.09%
双利债券C类 1.107 1.117 -0.09%
国泰中小盘成 0.995 1.188 -0.60%
国泰金鼎价值 0.953 1.922 -0.42%

2010-3-5
封闭式基金 份额净值 资产净值
国泰金泰封闭 1.3070 2,614,099,545.13
国泰金鑫封闭 1.1953 3,585,867,311.58

国泰货币市场基金
日期 万份净收益 7日年收益率
20100310 0.2913 1.284%
20100309 0.2553 1.538%
版权所有:国泰基金管理有限公司 2010年
客户服务专线:4008-888-688 E-mail:service@gtfund.com
理财活动 投资者教育